Beranda » Prestasi Siswa
Tak hanya unggul dalam bidang akademik, siswa kami juga berprestasi di berbagai bidang non-akademik. Dari lapangan olahraga, panggung seni, hingga berbagai olimpiade nasional siswa kami selalu memberikan yang terbaik. Hasilnya, siswa kami tidak hanya cerdas, tetapi juga kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.
No. | Nama Siswa | Kejuaraan/ Prestasi | Penyelenggara/ Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Wafiy Ghoisani | Medali Emas - Indonesia Paku Bumi Open 13th Championship | Internasional | 2025 |
2 | Ahmad Ridwan Jaiz S. | Medali Emas - Olimpiade Prestasi Pelajar Indonesia - Bidang Studi PKN | Nasional | 2024 |
3 | M. Virgiawan Binonkan | Medali Perak - Olimpiade Cendikia Nusantara Bidang Studi PKN | Nasional | 2024 |
4 | Dafa Afriansyah | Medali Perak - Olimpiade Prestasi Pelajar Indonesia Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
5 | Putri Wulan Oktaviani | Medali Emas- Olimpiade Sains Indonesia 2.0 Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
6 | Ahmad Ridwan Jaiz S. | Medali Emas - Kompetisi Kejuaraan Pelajar Berprestasi - Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
7 | Syifana Rafaah Awwaliyah | Medali Emas - Kompetisi Sains Indonesia 3.0 Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
8 | Syifana Rafaah Awwaliyah | Medali Perunggu - Liga Prestasi Pelajar Indonesia Bidang Studi Biologi | Nasional | 2024 |
9 | Syakira Eliana Tsabita | Medali Emas - Indonesian Smart Olympics Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
10 | Syakira Eliana Tsabita | Medali Perak - Kompetisi Prestasi Pelajar Seluruh Indonesia Bidang Studi Biologi | Nasional | 2024 |
11 | M. Lukman Pratama | Medali Emas - Kompetisi Prestasi Gemilang Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
12 | Erlina Fitria Sari | Medali Emas - Premier Student Competition Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
13 | Erlina Fitria Sari | Medali Perunggu - Kompetisi Prestasi Nasional Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
14 | Muhammad Ardyas Adjie S. | Medali Emas - Kompetisi Prestasi Nasional Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
15 | Muhammad Ardyas Adjie S. | Medali Emas - National Islamic Student Competition Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam | Nasional | 2024 |
16 | Muhammad Ardyas Adjie S. | Medali Emas - National Islamic Student Competition Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
17 | - | Juara 3 - Lomba Cepat-Tepat Bahasa Jepang di Kampus Universitas Nasional | Jabodetabek | 2024 |
18 | Dani Afriansyah | Medali Emas - Global Olympiad Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
19 | M. Naufal Fadhillah | Medali Perunggu - The Best National Olympiad Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
20 | M. Naufal Fadhillah | Medali Emas - English & Language Competition Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
21 | M. Naufal Fadhillah | Medali Perunggu - The Best National Olympiad Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
22 | Keysha Razana Faiza Wibowo | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
23 | Cinta Tsabitha Indrajaya | Medali Perak - Indonesia Mathematics Olmpiad | Nasional | 2022 |
24 | Parkah Nurhidayat | Medali Perak - International Science Olympiad | Nasional | 2022 |
25 | Parkah Nurhidayat | Medali Perak - National English Olympiad | Nasional | 2022 |
26 | Malva Rafilah Nujaimah | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
27 | Haviza Amara Putri | Medali Perunggu - International Science Olympiad | Nasional | 2022 |
28 | Haviza Amara Putri | Medali Perak - Indonesia Mathematics Olmpiad | Nasional | 2022 |
29 | Haviza Amara Putri | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
30 | Aprido Ilham | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
31 | Raihan Ade Purnomo | Medali Perak - International Science Olympiad | Nasional | 2022 |
32 | Raihan Ade Purnomo | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
33 | Alyza Azzahra | Medali Perak - Olimpiade TIKOM | Nasional | 2022 |
34 | Azka Aprillia Susilo | Medali Emas - Kompetisi Kejuaraan Pelajar Berprestasi Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
35 | Aura Fajri Taqiyyah Putri | Medali Emas - Youth Genius Competition Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
36 | Aura Fajri Taqiyyah Putri | Medali Emas - Kompetisi Prestasi Nasional Bidang Studi PAI | Nasional | 2024 |
37 | Nurima Indra Ningsih | Medali Emas - Olimpiade Siswa Cerdas Nasional Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
38 | Putri Wulan Oktaviani | Medali Emas - Kompetisi Sains Indonesia 3.0 Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
39 | Syifana Rafaah Awwaliyah | Medali Emas - Kompetisi Sains Indonesia 3.0 Bidang Studi B. Inggris | Nasional | 2024 |
40 | Ahmad Wafiy Ghoisani | Juara 2 - Pencak Silat antar Pelajar dan Perguruan PANTER CHAMPIONSHIP 1 | SMA/SMK Sederajat | 2023 |
41 | Raihan Fatur Ramdhani | Juara 3 - Pencak Silat antar Pelajar dan Perguruan PANTER CHAMPIONSHIP 1 | SMA/SMK Sederajat | 2023 |
42 | Ahmad Wafiy Ghoisani | Medali Emas - Olimpiade Nasional (OLIMNAS) 2024 Bidang Studi B. Indonesia | Nasional | 2024 |
43 | Ahmad Wafiy Ghoisani | Medali Perak - National Student Science Competition Bidang Studi Biologi | Nasional | 2024 |
44 | Ahmad Wafiy Ghoisani | Juara 1 - HAKKA Open Pencak Silat Competition | Junior/ SMA Putra Kelas C | 2024 |
45 | Raihan Fatur Ramdhani | Juara Harapan 3 - Seni Tunggal Baku IPSI Putra | Tingkat Remaja | 2024 |
SMK TI Dwiguna Depok merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berkomitmen mencetak lulusan berkualitas dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dengan 4 kompetensi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri.
SMK TI Dwiguna Depok merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berkomitmen mencetak lulusan berkualitas dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dengan 4 kompetensi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri.
Copyright © 2024 | SMK TI Dwiguna Depok | All Rights Reserved